|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Ηλεκτρικό στηρίζοντας καλώδιο | Τύπος: | Τύπος γραμμών μετάδοσης ή τύπος υποσταθμών, που μονώνεται |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Γραμμές μετάδοσης, pwer εγκαταστάσεις | Υλικό αγωγών: | Κράμα αργιλίου |
Τύπος αγωγών: | Υψηλής αντοχής, καλή αγωγιμότητα | Υλικό μόνωσης: | Πλαστική λαβή, ίνα υάλου |
Εκτιμημένη τάση: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | ΑΓΩΓΟΣ: | Στερεό |
Υλικό: | Χαλκός PVC | Χρήση: | Γη ασφάλειας |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Προσωπική ασφάλεια | Πρότυπα: | |
Μόνωση: |
Προσωπική ασφάλεια που στηρίζει το γήινο καλώδιο ασφάλειας εξοπλισμού
Είναι κατάλληλο για τις γραμμές μετάδοσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και τον εξοπλισμό υποσταθμών, βραχυκύκλωμα που στηρίζουν για τη συντήρηση διακοπών ρεύματος.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1.Wire clamper με τη ρίψη κραμάτων αργιλίου, υψηλής αντοχής, καλή αγωγιμότητα.
2.The το φορητό βραχυκύκλωμα που στηρίζει το καλώδιο συσκευάζεται στην τσάντα καμβά με τα εξαγόμενα ξύλινα κιβώτια, η οποία είναι εύκολο να φληθεί και να μεταφέρει
Στοιχείο No.23012
Διπλή ένταση γλωσσών (τύπος γραμμών μετάδοσης)
Στοιχείο No.23011
Σπειροειδής συμπίεση (τύπος γραμμών μετάδοσης)
Στοιχείο No.23001
Σπειροειδής συμπίεση (τύπος υποσταθμών)
Να στηρίξει τον πίνακα διαμόρφωσης καλωδίων:
Κατηγορία τάσης | Άλεσε το μαλακό καλώδιο χαλκού |
Μήκος της ράβδου επίγειας λειτουργίας (χιλ.) |
|||
(χιλ.2) | (μ) | ||||
Μόνωση | Φορητός | Συνολικό μήκος | |||
10KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1.5*3+18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1.5*3+20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9*3 | 1300 | 700 | 2000 |
2*3+20 | |||||
220KV | 25,35 | 9*3 | 2100 | 900 | 3000 |
3*3+25 | |||||
330KV | 35,50 | 12*3 4*3+25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13*3~20*3 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500KV υπερυψωμένο επίγειο καλώδιο | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
Εξοπλισμός υψηλής δοκιμής | 35,50 | 5*3~10*3 | 700 | 300 | 1000 |
Η εκτιμημένη αξία του καλωδίου χαλκού ανά μετρητή:
Τμηματική περιοχή (χιλ.) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8.78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Διάμετρος θηκών (MΩ) | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 16.5 | 21 | 22 |
Αξία αντίστασης (Α) | 1.98 | 1.24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Ρεύμα ασφάλειας | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Peter Mao